Профессиональный pH-метр PP 50

Профессиональный измерительный прибор от компании Sartorius: pH-метр / иономер / милливольтметр / измеритель ОВП, предназначенный для прямых измерений pH-фактора, окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), концентрации ионов, а также измерения этих параметров методом добавок/вычитания, и для измерения электропроводимости, электрического сопротивления и солености.
Профессиональные измерительные приборы компании Sartorius – для профессиональных измерений и контроля в лабораториях. Легки в работе и обеспечивают высочайшую точность измерений. Имеют большую память данных.
- Автоматическое распознавание буфера
- Автоматическая температурная компенсация
- Автоматическая проверка работоспособности электрода
- Напоминание о необходимости калибровки
- Память данных до 620 записей
- Двунаправленный интерфейс типа RS232
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | 
| Диапазон измерения | -2,000 ... 20,000 | 
| Дискретность измерения | 0,001 | 0,01 | 0,1 выбираемая | 
| Точность диапазона измерения | ±0,002 | 
| Максимальное число точек калибровки | 5 | 
| Автоматическое распознавание буферов | 26 (DIN, NIST, технические, определяемые пользователем) | 
| Диапазон измерения, мВ | -2000 ... +2000 | 
| Дискретность измерения, мВ | 0,1 | 1,0 выбираемая | 
| Точность диапазона измерения, мВ | ±0,1 | 
| Диапазон измерения температуры, °C | -5 ... +105 | 
| Дискретность измерения температуры, °C | 0,1 | 
| Ионоселективный анализ Диапазон измерения | 1,00×10-9...9,99×109 | 
| Ионоселективный анализ Разрешающая способность | 1, 2 или 3 цифры | 
| Ионоселективный анализ Точность | ±0.17%n (n – валентность) | 
| Максимальное число точек калибровки | 7 | 
| Электропроводность | 0,5 ... 20000 | 
| Разрешающая способность | 1, 2, 3 или 4 цифры | 
| Электрическое удельное сопротивление Диапазон измерения, Ом·см | 50 ... 2×106 | 
| Соленость Диапазон измерений в промилле | 0,01 ... 42,0 | 
| Соленость по NaCl Диапазон измерения в промилле | 0,01 ... 70,0 | 
| TDS (общее количество растворенных солей) Диапазон измерения, мг/л | 0,005 ... 300000 | 
| Максимальное число точек калибровки | 5 | 
| Ввод данных для комбинации рН и ионоселективных электродов | BNC | 
| Ввод данных по датчикам электропроводности | DIN | 
| Память для хранения данных | 620 | 
| Габариты прибора, мм | 265 x 200 x 100 | 
 
	  

